Calendrier lunaire octobre 2027
Dates clés du mois
- Premier quartier — 7 octobre 2027 à 13:48
- Pleine lune — 15 octobre 2027 à 15:47
- Dernier quartier — 22 octobre 2027 à 19:29
- Nouvelle lune — 29 octobre 2027 à 15:37
| Jour | Phase | Signe | Soin des cheveux | Jardinage |
|---|---|---|---|---|
| 1. ven. | Premier croissant · 3 % | Balance | neutre | jour fleurs |
| 2. sam. | Premier croissant · 8 % | Scorpion | neutre | jour feuilles |
| 3. dim. | Premier croissant · 14 % | Scorpion | neutre | jour feuilles |
| 4. lun. | Premier croissant · 22 % | Sagittaire | neutre | jour fruits |
| 5. mar. | Premier croissant · 31 % | Sagittaire | neutre | jour fruits |
| 6. mer. | Premier croissant · 41 % | Capricorne | neutre | jour racines |
| 7. jeu. | Premier quartier · 50 % | Capricorne | neutre | jour racines |
| 8. ven. | Gibbeuse croissante · 60 % | Capricorne | neutre | jour racines |
| 9. sam. | Gibbeuse croissante · 69 % | Verseau | neutre | jour fleurs |
| 10. dim. | Gibbeuse croissante · 77 % | Verseau | neutre | jour fleurs |
| 11. lun. | Gibbeuse croissante · 84 % | Poissons | défavorable | jour feuilles |
| 12. mar. | Gibbeuse croissante · 91 % | Poissons | défavorable | jour feuilles |
| 13. mer. | Gibbeuse croissante · 96 % | Poissons | défavorable | jour feuilles |
| 14. jeu. | Gibbeuse croissante · 99 % | Bélier | neutre | jour fruits |
| 15. ven. | Pleine lune · 100 % | Bélier | favorable | jour fruits |
| 16. sam. | Gibbeuse décroissante · 99 % | Taureau | neutre | jour racines |
| 17. dim. | Gibbeuse décroissante · 96 % | Taureau | neutre | jour racines |
| 18. lun. | Gibbeuse décroissante · 90 % | Gémeaux | neutre | jour fleurs |
| 19. mar. | Gibbeuse décroissante · 83 % | Gémeaux | neutre | jour fleurs |
| 20. mer. | Gibbeuse décroissante · 74 % | Gémeaux | neutre | jour fleurs |
| 21. jeu. | Gibbeuse décroissante · 64 % | Cancer | défavorable | jour feuilles |
| 22. ven. | Dernier quartier · 53 % | Cancer | défavorable | jour feuilles |
| 23. sam. | Dernier croissant · 41 % | Lion | favorable | jour fruits |
| 24. dim. | Dernier croissant · 30 % | Lion | favorable | jour fruits |
| 25. lun. | Dernier croissant · 20 % | Vierge | favorable | jour racines |
| 26. mar. | Dernier croissant · 12 % | Vierge | favorable | jour racines |
| 27. mer. | Dernier croissant · 6 % | Balance | neutre | jour fleurs |
| 28. jeu. | Dernier croissant · 2 % | Balance | neutre | jour fleurs |
| 29. ven. | Nouvelle lune · 0 % | Scorpion | défavorable | jour feuilles |
| 30. sam. | Premier croissant · 1 % | Scorpion | neutre | jour feuilles |
| 31. dim. | Premier croissant · 5 % | Sagittaire | neutre | jour fruits |
Toutes les dates et heures sont indiquées en CET/CEST (Paris).